Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Lanzarote |
Decimal Latitude | 28.94144700 |
Decimal Longitude | -13.70956700 |
Incertidumbre en metros en las coordenadas | 51 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | Tías |
Localidad | Mácher (B) |
Estratigrafía - Edad Max-min | Quaternary |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-07-11 |
Cambiado por | Martín-González, E. on 2024-07-26 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Quaternary | Cenozoic | Chronostratigraphy | 2 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Rebuffoichnus casamiquelai Roselli, 1987 | Mácher (B) | Canarias | Lanzarote |
Rebuffoichnus guanche Genise, Alonso-Zarza, Verde & Meléndez 2013 | Mácher (B) | Canarias | Lanzarote |